Las tapas con ranura para bebidas frías son esenciales para poder transportar líquidos. Son de color translúcido y tienen una ranura en el centro de la tapa para permitir la entrada de un sorbete.
| Modelo | Embalaje | Modelo de vaso ó contenedor | |
|---|---|---|---|
| Un. / Caja | |||
| Tapa duomo poliestireno bebida caliente | 2000 | Vaso polipapel 6 onzas | |
| Tapa duomo poliestireno negro bebida caliente | 2000 | Vaso polipapel 6 onzas | |
| Tapa duomo poliestireno bebida caliente | 1000 | Vaso polipapel 8 onzas | |
| Tapa duomo poliestireno negro bebida caliente | 2000 | Vaso polipapel 8 onzas | |
| Tapa Duomo poliestireno bebida caliente | 2000 | Vaso polipapel 12 onzas | |
| Tapa duomo poliestireno marrón bebida caliente | 2000 | Vaso polipapel 12 onzas | |
| Tapa duomo poliestireno negro bebida caliente | 2000 | Vaso polipapel 12 onzas | |
| Tapa duomo poliestireno bebida caliente | 2000 | Vaso polipapel 14 onzas | |
| Tapa duomo poliestireno bebida caliente | 1000 | Vaso polipapel 16 onzas | |
| Tapa duomo poliestireno negro bebida caliente | 2000 | Vaso polipapel 16 onzas | |
| Tapa plana poliestireno bebida fría | 2000 | Vaso polipapel 12 onzas | |
| Tapa plana poliestireno bebida fría | 2000 | Vaso polipapel 16 onzas | |
| Tapa plana poliestireno bebida fría | 2000 | Vaso polipapel 21 onzas | |
| Tapa plana poliestireno bebida fría | 2000 | Vaso polipapel 24 onzas | |
| Tapa plana poliestireno bebida fría | 1000 | Vaso polipapel 32 onzas | |
| Tapa poliestireno alta contenedor 250 / 360 / 500 | 1000 | Contenedor polipapel 250/360/500 ml | |
| Tapa plana poliestireno contenedor 750 /1000 | 600 | Contenedor polipapel 750 /1000 ml | |
| Tapa polipapel impresa para helado 650 | 300 | Contenedor polipapel 650 ml | |
| Tapa polipapel impresa para helado 750 /1000 | 750 | Contenedor polipapel 750 /1000 ml | |
| Tapa polipapel blanca para helado 650 | 300 | Contenedor polipapel 650 ml | |
| Tapa polipapel blanca para helado 750 /1000 | 750 | Contenedor polipapel 750 /1000 ml | 
| Modelo | Embalaje | Modelo de vaso ó contenedor | |
|---|---|---|---|
| Un. / Caja | |||
| Tapa térmica CT 360 | 1000 | Contenedor Térmico 360 | |
| Tapa térmica CT 360 | 1500 | Contenedor Térmico 360 | |
| Tapa CT 360 Casella con y sin respiradero | 1000 | Contenedor Térmico 360 | |
| Tapa VT180 con respiradero traslucida | 1000 | Vaso Térmico 180 cc | |
| Tapa VT240 con respiradero trasludida | 1000 | Vaso Térmico 240 cc | |
| Tapa VT240 con pico vertedor blanca | 1000 | Vaso Térmico 240 cc | |
| Tapa VT240 con pico vertedor negra | 1000 | Vaso Térmico 240 cc | |
| Tapa VT300 Con respiradero traslucida | 1000 | Vaso Térmico 300 cc | |
| Tapa VT300 con pico vertedor blanca | 1000 | Vaso Térmico 300 cc | |
| Tapa VT300 con pico vertedor negra | 1000 | Vaso Térmico 300 cc | |
| Tapa VT300 para sorbete traslucida | 1000 | Vaso Térmico 300 cc | 
