Soluciones innovadoras para la vida cotidiana.
• Reciclables
• Libres de C.F.C
• No transpiran
• No transmiten y conservan la temperatura
• No impregnan de olores ni sabores a las bebidas y a los alimentos
• Conservan las cualidades de las bebidas y alimentos por largo tiempo
• Prácticos y seguros
• Certificación E-392 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa): autorización de uso para la elaboración de productos alimenticios.
• Autorización del Instituto Nacional de Alimentos (INAL): envases autorizados para el contacto con los alimentos
| Descripción | Capacidad | Medidas | Embalaje | Volumen Fardo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exteriores | ||||||||
| Lts. | mm | Un. / Bolsa | Bolsas / fardo | Un. / fardo | Fardos | m3 | ||
| Conservadora Fredda 4 – por 4 bot de 1 Lts. | 14,7 | 460x222x282 | 1 | 4 | 4 | 0,128 m3 | 8 fardos | |
| Conservadora Fredda 6 – por 6 bot de 1 Lts. | 18,4 | 400x232x395 | 1 | 4 | 4 | 0,166 m3 | 6 fardos | |
| Conservadora Fredda 8 – por 8 bot de 1 Lts. | 27,1 | 494x282x395 | 1 | 4 | 4 | 0,203 m3 | 5 fardos | |
